由于社平工资是各省直辖市单独统计公布的,国家统计局只统计整体的和各行业的数据,因此我们整理、汇总了社平工资2022最新公布的各省、直辖市的数据。
备注:有的地区数据不完整,我们用“--”指代没有公布的数据。有的地区是以月为纬度公布的数据,我们会在数据后面单独加个“月”作为备注。所有数据的单位是“元”
各省市2021年度社会平均工资
序号 省市 非私营 私营 全口径
1 全国 106837 62884 --
2 北京 194651 100011 127535
3 上海 -- -- 136757
4 广东 118133 73231 8310月
5 河北 82526 48185 69465
6 天津 123528 65272 89736
7 江西 83766 52667 5880月
8 河南 74872 48117 --
9 山东 94768 -- 79597
10 江苏 115133 68858
11 浙江 122309 69228 --
12 重庆 101670 59307 79133
13 山西 82413 45748 70968
14 湖南 85438 54469 5977月
15 福建 98071 62433 --
16 安徽 93861 56154 --
17 吉林 83028 47886 76618
18 辽宁 86062 50169 76596
19 黑龙江 80369 -- --
20 四川 96741 57399 81420
21 云南 98730 48940 --
22 贵州 94487 51557 81570
23 海南 97471 62284 -
24 陕西 90996 52331 78520
25 甘肃 84500 47212 6400月
26 宁夏 105266 55327 --
27 广西 88170 48494 74362
28 青海 109346 50068 91253
29 内蒙古 90426 51270 --
30 新疆 94281 56123 85066
31 西藏 -- -- 9900月
社平工资2022最新公布(最新完整版)
由于社平工资是各省直辖市单独统计公布的,国家统计局只统计整体的和各行业的数据,因此我们整理、汇总了社平工资2022最新公布的各省、直辖市的数据。
备注:有的地区数据不完整,我们用“--”指代没有公布的数据。有的地区是以月为纬度公布的数据,我们会在数据后面单独加个“月”作为备注。所有数据的单位是“元”
各省市2021年度社会平均工资
序号 省市 非私营 私营 全口径
1 全国 106837 62884 --
2 北京 194651 100011 127535
3 上海 -- -- 136757
4 广东 118133 73231 8310月
5 河北 82526 48185 69465
6 天津 123528 65272 89736
7 江西 83766 52667 5880月
8 河南 74872 48117 --
9 山东 94768 -- 79597
10 江苏 115133 68858
11 浙江 122309 69228 --
12 重庆 101670 59307 79133
13 山西 82413 45748 70968
14 湖南 85438 54469 5977月
15 福建 98071 62433 --
16 安徽 93861 56154 --
17 吉林 83028 47886 76618
18 辽宁 86062 50169 76596
19 黑龙江 80369 -- --
20 四川 96741 57399 81420
21 云南 98730 48940 --
22 贵州 94487 51557 81570
23 海南 97471 62284 -
24 陕西 90996 52331 78520
25 甘肃 84500 47212 6400月
26 宁夏 105266 55327 --
27 广西 88170 48494 74362
28 青海 109346 50068 91253
29 内蒙古 90426 51270 --
30 新疆 94281 56123 85066
31 西藏 -- -- 9900月